Finansijski izveštaji
| Datum | Opis | Prihod (din) | Rashod (din) | Stanje |
|---|---|---|---|---|
| 1. Jan 2026. | Početno stanje | 450.000,00 | 450.000,00 | |
| 7. Apr 2026. | Remont prekidne komore | 3.500,00 | 446.500,00 | |
| 30. Apr 2026. | vodoanaliza | 6.000,00 | 440.500,00 | |
| 30. May 2026. | dhcliwdhc | 5.000,00 | 435.500,00 | |
| Ukupno | 450.000,00 | 14.500,00 | 435.500,00 | |
